| 商品名 | 価格(税別) |
| エンジン調整/持ち込み店頭(燃料とプラグ同時購入での工賃) | 1000 |
| エンジン調整/サーキットで実走 (燃料とプラグ同時購入での工賃) |
3000 |
| プラグ(ターボ) | 510より |
| プラグ(ノーマル) | 440より |
| 燃料ハーフガロン/hs-takagi Ver8プラス | 2400 |
| 燃料ガロン/hs-takagi Ver8プラス | 4500 |
| エンジン着脱 | 1000 |
| クラッチメンテナンス(車体に付いているとエンジン着脱が加算) | 500 |
| 車体整備30分単価 | 1000 |
| エンジン分解/組み立て | 1000 |
| ドライブシャフト3ミリピンの打ち換え1本 | 200 |
| 旋盤加工(1行程) | 500 |
| フライス加工(1行程) | 500 |
| クラッチベル穴開け4カ所 | 500 |
| 車体全体の整備 | 10000 |
| 車体全体の整備 | |
| 車体全体の整備 | 15000 |
| (全体の整備は整備の上限目安です。) | |
| タイヤの接着1/8バギー | 1000 |
| タイヤの接着トラックサイズ | 2000 |
| 車体やエンジンの簡単なクリーニング | 1000 |
| (分解せずに行える範囲) |